Malla de superficie utilizada mediante proceso de tratamiento de óxido, buena apariencia y durabilidad.
Artículo No. :
K41-BEspesor opcional :
17~96 mmSellador :
White latex or universal glueMarco :
Aluminum / GI / CardboardMedios de comunicación :
Synthetic fiber or non-woven fabricsEficiencia :
F5 / F6 / F7 / F8 / F9Temperatura máxima :
50℃ (except cardboard)Humedad máxima :
100% (except cardboard)
Característica de producto
◎ La malla de superficie adopta un proceso de tratamiento contra la oxidación, buena apariencia y durabilidad.
◎ Gran área de medios
◎ Ahorra espacio
◎ Gran capacidad de retención de polvo
◎ Inspección de fábrica 100%
◎ Larga vida útil
◎ Sin distorsión
Diseño personalizado
Especificaciones del producto
N º de Modelo. | Tamaño real Alto x Ancho x Fondo (mm) | Flujo de aire (m³/h) | Área de medios Caudal (m²) | Velocidad (EM) |
---|---|---|---|---|
K41-B-001 | 592*287*46 | 250 | 0,39 | 0,41 |
K41-B-002 | 592*490*46 | 450 | 0,67 | 0,43 |
K41-B-003 | 592*592*46 | 500 | 0,80 | 0,40 |
K41-B-004 | 592*287*69 | 250 | 0,54 | 0,41 |
K41-B-005 | 592*490*69 | 450 | 0,91 | 0,43 |
K41-B-006 | 592*592*69 | 500 | 1.10 | 0,40 |
K41-B-007 | 592*287*96 | 400 | 0,57 | 0,65 |
K41-B-008 | 592*490*96 | 650 | 0,97 | 0,62 |
K41-B-009 | 592*592*96 | 750 | 1.17 | 0,59 |
Solicitud
Electrónica, farmacéutica, instrumentos mecánicos, metalurgia, petróleo, industria química, industria ligera, alimentos y otras purificaciones de aire en general.