Los filtros DOP HEPA están diseñados para cumplir con estrictos estándares industriales y se someten a pruebas rigurosas para garantizar un rendimiento consistente y confiable.
Artículo No. :
KLC-K60Espesor opcional :
120 / 150 / 220mmSeparador :
Hot melt beadEmpaquetadura :
Pu endless gasket / EVA / EPDMSellador :
Pu two-component polyurethane glueMarco :
Aluminum / GI / SUSMedios de comunicación :
Micro glass fiberEficiencia :
E10/E11/ /E12/ /H13/H14/U15/U16Temperatura máxima :
70℃Humedad máxima :
100%Filtros DOP HEPA está diseñado para evaluar el rendimiento y la eficiencia de los filtros HEPA en condiciones estrictas. Utiliza ftalato de dioctilo (DOP), un aerosol de prueba de uso común, para evaluar la capacidad del filtro para capturar y retener partículas.
Característica de producto
◎ Peso ligero, fácil instalación y reemplazo
◎ Bajo coste de ejecución
◎ Inspección de fábrica 100%
◎ Buen sellado
◎ Buen rendimiento de ventilación
◎ Alta eficiencia
◎ Adhesivo sellador especial para prueba DOP
Diseño personalizado
Especificaciones del producto
Modelo | Tipo | Tamaño (mm) (AnchoxAltoxLargo) | Flujo de aire (m³/h) | Presión inicial (≤Pa) | Área de medios (m²) | Velocidad (EM) | Grado de filtro (EN1822) |
K60-A-001 | TMpack-DOP | 610x305x120 | 450 | 170 | 4.61 | 0,67 | H13 |
K60-A-002 | TMpack-DOP | 610x610x120 | 900 | 170 | 9.23 | 0,67 | H13 |
K60-A-003 | TMpack-DOP | 915x610x120 | 1350 | 170 | 13.84 | 0,67 | H13 |
K60-A-004 | TMpack-DOP | 1220x610x120 | 1800 | 170 | 18.46 | 0,67 | H13 |
K60-A-005 | TMpack-DOP | 610x610x150 | 1000 | 170 | 9,84 | 0,75 | H13 |
K60-A-006 | TMpack-DOP | 1220x610x150 | 2000 | 170 | 19,69 | 0,75 | H13 |
K60-A-007 | TMpack-DOP | 610x610x220 | 1050 | 170 | 10.66 | 0,78 | H13 |
K60-A-008 | TMpack-DOP | 1220x610x220 | 2100 | 170 | 21.33 | 0,78 | H13 |
K60-A-009 | TMpack-DOP | 610x305x120 | 450 | 190 | 4.61 | 0,67 | H14 |
K60-A-010 | TMpack-DOP | 610x610x120 | 900 | 190 | 9.23 | 0,67 | H14 |
K60-A-011 | TMpack-DOP | 915x610x120 | 1350 | 190 | 13.84 | 0,67 | H14 |
K60-A-012 | TMpack-DOP | 1220x610x120 | 1800 | 190 | 18.46 | 0,67 | H14 |
K60-A-013 | TMpack-DOP | 610x610x150 | 1000 | 190 | 9,84 | 0,75 | H14 |
K60-A-014 | TMpack-DOP | 1220x610x150 | 2000 | 190 | 19,69 | 0,75 | H14 |
K60-A-015 | TMpack-DOP | 610x610x220 | 1050 | 190 | 10.66 | 0,78 | H14 |
K60-A-016 | TMpack-DOP | 1220x610x220 | 2100 | 190 | 21.33 | 0,78 | H14 |
K60-A-017 | TMpack-DOP | 610x610x120 | 550 | 190 | 9.23 | 0,41 | U15 |
K60-A-018 | TMpack-DOP | 1220x610x120 | 1150 | 130 | 18.46 | 0,43 | U15 |
K60-A-019 | TMpack-DOP | 610x610x220 | 650 | 130 | 10.66 | 0,49 | U15 |
K60-A-020 | TMpack-DOP | 1220x610x220 | 1300 | 130 | 21.33 | 0,49 | U15 |
Solicitud
Lugares con altos requisitos de limpieza, como cirugía, laboratorio, farmacia, equipos microelectrónicos, de fibra óptica y fábricas de procesamiento de alimentos, etc.