Adecuado para ambientes con base ácida y alta resistencia a la humedad.
Artículo No. :
K514Espesor opcional :
10~50 mmMarco :
Aluminum / GI / SUSMedios de comunicación :
Aluminum wave / Stainless steel waveTemperatura máxima :
300℃Humedad máxima :
100%protector facial :
Square mesh / Grid mesh / SUS mesh
Característica de producto
◎ Lavable
◎ Gran flujo de aire y baja resistencia inicial
◎ Inspección de fábrica 100%
◎ Larga vida útil
◎ Combinado por medios con diferente altura de pliegue para reducir el espacio entre los medios que se utiliza para una alta eficiencia
◎ Adecuado para ambientes con base ácida y alta resistencia a la humedad.
Diseño personalizado
Especificaciones del producto
N º de Modelo. | Tamaño real Alto x Ancho x Fondo (mm) | Flujo de aire (m³/h) | Área de medios Caudal (m²) | Velocidad (EM) |
---|---|---|---|---|
K514-001 | 287*287*10 | 800 | 0,17 | 2.54 |
K514-002 | 592*287*10 | 1600 | 0,34 | 2.54 |
K514-003 | 592*592*10 | 3200 | 0,70 | 2.54 |
K514-006 | 592*592*15 | 3200 | 1.05 | 2.54 |
K514-007 | 287*287*21 | 800 | 0,41 | 2.54 |
K514-008 | 592*287*21 | 1600 | 0,82 | 2.54 |
K514-010 | 592*592*21 | 3200 | 1,75 | 2.54 |
K514-013 | 592*490*46 | 2650 | 2.61 | 2.54 |
K514-015 | 592*287*50 | 1600 | 1,87 | 2.54 |
K514-016 | 592*592*50 | 3200 | 3.86 | 2.54 |
Solicitud
Se utiliza para campana extractora y filtración de aire acondicionado central, ventilación especial de ácidos y álcalis y filtración de alta resistencia a la humedad.