Control inteligente. Tiempo de soplado regulable y sistema de enclavamiento. Fuerte efecto hermético. Boquillas de acero inoxidable en tres lados y gran volumen de aire. Ventilador de bajo ruido.
Artículo No. :
ASGcamino del golpe :
Single blow/Double blow/Three blow/surrounded blow/Vertical blowDiámetro de la boquilla SS :
ø25mmMaterial :
powder coated steel/stainless steelControlador :
Electronic control panel/ PLCFuente de alimentación :
220V/380V
Ciencia y tecnología de la humanidad.
Control programable inteligente, enclavamiento electrónico de dos puertas, sensor de infrarrojos, indicador claro, interruptor de parada de emergencia. Refleja una mayor profesionalidad, comodidad y seguridad.
Material de calidad
1. Utilice chapa de acero laminada en frío de alta calidad con recubrimiento de polvo epoxi, placa de acero esmerilada resistente al desgaste, boquilla de acero inoxidable, tiene buena resistencia a la corrosión y al óxido.
2. Utilice ventanas transparentes e iluminación electrónica LED, mejor iluminación y menos energía.
Diseño personalizado
Especificaciones del producto
Artículo | Ducha de aire estándar con soplado en tres lados | Ducha de aire estándar con soplado en dos lados | ||||||
Modelo | ASG-1150 /3/1 | ASG-1150 /3/2 | ASG-1150 /3/3 | ASG-1150 /2/1.5 | ASG-1150 /2/3 | ASG-1300 /2/1.5 | ASG-1300 /2/3 | |
Material | Externo: acero recubierto de epoxi o acero inoxidable 304; Interno: acero con recubrimiento epoxi o acero inoxidable 304; Placa base: acero inoxidable 304 | |||||||
Tamaño externo (W*L*Hmm) | 1150*1000 *2150 | 1150*2000 *2150 | 1150*3000 *2150 | 1150*1500 *2150 | 1150*3000 *2150 | 1300*1500 *2050 | 1300*3000 *2050 | |
Tamaño interno (W*L*Hmm) | 800*930 *1950 | 800*1930 *1950 | 800*2930 *1950 | 800*930 *1950 | 800*1930 *1950 | 800*1430 *1950 | 800*2930 *1950 | |
Ancho de puerta (mmmm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Boquilla en inoxidable acero (pc) | 16 | 32 | 48 | 16 | 32 | 16 | 32 | |
Velocidad del viento de la boquilla (EM) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
Distribución de boquillas | 12 unidades en dos lados, 4en la parte superior | 24 unidades en dos lados, 8 piezas en la parte superior | 36 piezas en dos lados, 16 piezas en la parte superior | 16 piezas en dos lados | 32 piezas en dos lados | 16 piezas en dos lados | 32 piezas en dos lados | |
ruidoso dB (1m del equipo) | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | |
Lámpara led (11W/unidad) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Admirador | Fuente de alimentación (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Potencia/conjunto (W) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 550 | 550 | |
Cantidad/juego | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Caudal de aire (m3/h) | 2500 | 5000 | 7500 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | |
Tamaño del filtro HEPA (W*H*Dmm) | 630*630 *69 | 630*630 *69 | 630*630 *69 | 630*915 *69 | 630*915 *69 | 630*915 *69 | 630*915 *69 | |
Tamaño del prefiltro (Ancho*Alto*Profundidad mm) | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | 775*380 *17 | |
Fuente de alimentación (W) -Cierrapuertas | 810 | 1620 | 2430 | 810 | 1620 | 1160 | 2270 | |
estilo europeo (mejor altura interior) | Tamaño de altura externa: 2250 mm, Tamaño de altura interna: 2050 mm |
Principio de operación
El principio de funcionamiento de las duchas de aire implica el uso de un flujo de aire controlado de alta velocidad para eliminar los contaminantes del personal u objetos antes de que ingresen a una sala limpia o un ambiente controlado.
Cuando un individuo u objeto ingresa a la ducha de aire, la puerta de entrada se cierra y se activa un potente ventilador o soplador, creando un flujo de aire de alta velocidad dentro de la cámara cerrada. El aire generalmente se filtra a través de filtros de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) o filtros de aire de partículas ultrabajas (ULPA) para eliminar partículas tan pequeñas como 0,3 micrómetros.
Boquillas o difusores de aire estratégicamente colocados liberan chorros de aire filtrado de forma concentrada. Estos chorros de aire se dirigen hacia la persona u objeto desde todas las direcciones, asegurando una eliminación eficaz de los contaminantes de todas las superficies.
Solicitud
Fábrica de semiconductores, fábrica de microelectrónica, fábrica de productos farmacéuticos biológicos, etc.