Medios filtrantes lavables y reemplazables. Alta resistencia, gran volumen de aire, pequeña resistencia, alta capacidad de polvo.
Artículo No. :
K61Espesor opcional :
10 / 17 / 21 / 25 mmMarco :
Aluminum / GIMedios de comunicación :
Synthetic fiberTemperatura máxima :
50℃Humedad máxima :
100%protector facial :
Square mesh / Grid mesh / Sprayed metal net
Característica de producto
◎ Lavable
◎ Gran capacidad de retención de polvo
◎ Inspección de fábrica 100%
◎ Gran volumen de aire y baja resistencia inicial
◎ Estructura simple y medio filtrante fácil de reemplazar
◎ Fuerte intensidad
Diseño personalizado
Especificaciones del producto
N º de Modelo. | Tamaño real Alto x Ancho x Fondo (mm) | Flujo de aire (m³/h) | Área de medios Caudal (m²) | Velocidad (EM) | Eficiencia |
---|---|---|---|---|---|
K61-001 | 594*289*10 | 1200 | 0,19 | 1,50 | G1-G2 |
K61-002 | 594*492*10 | 2100 | 0,31 | 1,50 | G1-G2 |
K61-003 | 594*594*10 | 2500 | 0,37 | 1,50 | G1-G2 |
K61-004 | 594*289*15 | 1200 | 0,19 | 2.00 | G1-G2 |
K61-005 | 594*492*15 | 2100 | 0,31 | 2.00 | G1-G2 |
K61-006 | 594*594*15 | 2500 | 0,37 | 2.00 | G1-G2 |
K61-007 | 594*289*21 | 1550 | 0,19 | 2.54 | G1-G2 |
K61-008 | 594*492*21 | 2650 | 0,31 | 2.54 | G1-G2 |
K61-009 | 594*594*21 | 3250 | 0,37 | 2.54 | G1-G2 |
Solicitud
Se utiliza en entornos restringidos y en entornos con gran volumen de aire.
Aplicación para prefiltro de sistemas de aire acondicionado, prefiltro del sistema de filtración multietapa.