Certificación de autoridad de terceros (prueba VTT)
Espesor opcional :
Aluminum / GI: 21, 25, 46; Plastic: 25Medios de comunicación :
Synthetic fiber / Polyester fiberEficiencia :
G3 / G4Temperatura máxima :
50℃Humedad máxima :
100%Artículo No. :
KP7Tipo de bolsillo :
Ultrasonic bag/Sewing bagCaracterística de producto
◎ Gran área de medios y capacidad de retención de polvo
◎ Inspección de fábrica 100%
◎ Certificación de autoridad de terceros (prueba VTT)
◎ Material de fibra sintética importado
◎ Humedad relativa hasta 100%
◎ Gran flujo de aire, baja resistencia, alta eficiencia
◎ Lavable (limitado)
Diseño personalizado
Especificaciones del producto
N º de Modelo. | Tamaño real Alto x Ancho x Fondo (mm) | Flujo de aire (m³/h) | Área de medios Caudal (m²) | Velocidad (EM) | Bolsillo. Números |
---|---|---|---|---|---|
KP7-001 | 287*287*381 | 800 | 0,89 | 2.70 | 3 |
KP7-002 | 490*592*381 | 2400 | 2,65 | 2.30 | 5 |
KP7-003 | 592*592*381 | 2900 | 3.18 | 2.30 | 6 |
KP7-004 | 592*592*381 | 3700 | 4.09 | 2.93 | 8 |
KP7-005 | 287*287*500 | 1050 | 1.16 | 3.54 | 3 |
KP7-007 | 592*592*500 | 3750 | 4.17 | 2,97 | 6 |
KP7-009 | 287*287*600 | 1250 | 1,40 | 4.22 | 3 |
KP7-010 | 490*592*600 | 3750 | 4.17 | 3.59 | 5 |
KP7-011 | 592*592*600 | 4500 | 5.01 | 3.57 | 6 |
KP7-012 | 592*592*600 | 5800 | 6.44 | 4.60 | 8 |
Solicitud
Prefiltración de aire acondicionado central, sistema HVAC, compresor de aire grande.